回復(fù)率排名 | 受理部門(mén) | 回復(fù)次數(shù) |
01 ![]() |
縣退役軍人事務(wù)局 | 1 |
02 ![]() |
郎溪經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 4 |
03 ![]() |
建平鎮(zhèn)政府 | 1 |
04 | 十字鎮(zhèn)政府 | 6 |
05 | 濤城鎮(zhèn)政府 | 2 |
06 | 畢橋鎮(zhèn)政府 | 1 |
07 | 新發(fā)鎮(zhèn)政府 | 1 |
08 | 飛鯉鎮(zhèn)政府 | 3 |
09 | 姚村鎮(zhèn)政府 | 1 |
10 | 團(tuán)縣委 | 2 |
11 | 縣委組織部 | 4 |
12 | 縣教體局 | 23 |
13 | 縣醫(yī)保局 | 8 |
14 | 房地產(chǎn)事業(yè)管理服務(wù)中心 | 17 |
15 | 國(guó)網(wǎng)郎溪縣供電公司 | 1 |
16 | 縣鐵路建管中心 | 1 |
17 | 國(guó)控集團(tuán) | 1 |
18 | 郎步街道辦事處 | 8 |
19 | 郎川街道辦事處 | 9 |
20 | 鐘橋街道辦事處 | 3 |
21 | 郎溪縣自來(lái)水總公司 | 1 |
22 | 縣水利局 | 1 |
23 | 郎溪縣人民政府辦公室 | 36 |
24 | 縣公安局 | 12 |
25 | 縣民政局 | 3 |
26 | 縣財(cái)政局 | 1 |
27 | 縣人社局 | 23 |
28 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 7 |
29 | 縣住建局 | 13 |
30 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 |
31 | 縣衛(wèi)健委 | 5 |
32 | 縣生態(tài)環(huán)境分局 | 3 |
33 | 縣文旅局 | 4 |
34 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 4 |
35 | 縣科技工信局 | 2 |
36 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 3 |
37 | 縣稅務(wù)局 | 3 |
38 | 縣發(fā)改委(縣糧儲(chǔ)局) | 7 |
39 | 縣城市管理局 | 4 |
40 | 縣交運(yùn)局 | 14 |
41 | 縣招商合作服務(wù)中心 | 0 |
政務(wù)微信
政務(wù)微博