索引號 | 11341722003251657F/202308-00009 | 組配分類 | 統(tǒng)計信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | 2023-08-02 08:25 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 縣統(tǒng)計局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2023年郎溪縣1-6月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2023年全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)單位上半年總量(或占全市比重)市內(nèi)位次增幅%市內(nèi)位次1地區(qū)生產(chǎn)總值▲億元113.647.032其中:一產(chǎn)增加值億元6.245.123二產(chǎn)增加值億元66.247.834其中:工業(yè)增加值億元53.746.055三產(chǎn)增加值▲億元41.246.146農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值億元11.045.227規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值億元183.8—7.0—8規(guī)模工業(yè)增加值▲%12.147.439其中:高技術(shù)工業(yè)增加值▲%12.2314.1210戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值%未反饋—0.8—11固定資產(chǎn)投資▲%——29.3112其中:工業(yè)投資%——78.6113其中:制造 |
2023年全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||
序號 | 指標(biāo) | 單位 | 上半年 | |||
總量(或占全市比重) | 市內(nèi)位次 | 增幅% | 市內(nèi)位次 | |||
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值▲ | 億元 | 113.6 | 4 | 7.0 | 3 |
2 | 其中:一產(chǎn)增加值 | 億元 | 6.2 | 4 | 5.1 | 2 |
3 | 二產(chǎn)增加值 | 億元 | 66.2 | 4 | 7.8 | 3 |
4 | 其中:工業(yè)增加值 | 億元 | 53.7 | 4 | 6.0 | 5 |
5 | 三產(chǎn)增加值▲ | 億元 | 41.2 | 4 | 6.1 | 4 |
6 | 農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 | 億元 | 11.0 | 4 | 5.2 | 2 |
7 | 規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 183.8 | — | 7.0 | — |
8 | 規(guī)模工業(yè)增加值▲ | % | 12.1 | 4 | 7.4 | 3 |
9 | 其中:高技術(shù)工業(yè)增加值▲ | % | 12.2 | 3 | 14.1 | 2 |
10 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | % | 未反饋 | — | 0.8 | — |
11 | 固定資產(chǎn)投資▲ | % | — | — | 29.3 | 1 |
12 | 其中:工業(yè)投資 | % | — | — | 78.6 | 1 |
13 | 其中:制造業(yè)投資 | % | — | — | 82.4 | 1 |
14 | 其中:技改投資▲ | % | — | — | 82.2 | 3 |
15 | 民間投資▲ | % | — | — | 33.7 | 1 |
16 | 房地產(chǎn)投資 | 億元 | 5.0 | 5 | -51.3 | 5 |
17 | 商品房銷售面積 | 萬平米 | 8.1 | 3 | -40.4 | 4 |
18 | 建筑業(yè)總產(chǎn)值▲ | 億元 | 12.2 | 4 | 12.7 | 2 |
19 | 社會消費品零售總額▲ | 億元 | 42.2 | 5 | 10.3 | 6 |
20 | 其中:限上消費品零售額 | 億元 | — | — | -1.6 | 7 |
21 | 財政一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 12.5 | 4 | 5.7 | 3 |
22 | 其中:稅收收入 | 億元 | 7.4 | 4 | 13.4 | 4 |
23 | 實際利用外資▲ | 萬美元 | 71.0 | 3 | -39.2 | 2 |
24 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 315.9 | 5 | 8.7 | 7 |
25 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 291.0 | 4 | 20.7 | 5 |
26 | 金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額▲ | 億元 | 606.9 | 4 | 14.5 | 5 |
27 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入▲ | 元 | 24492 | 4 | 5.1 | 5 |
28 | 農(nóng)村居民人均可支配收入▲ | 元 | 12161 | 4 | 8.7 | 4 |
注:標(biāo)注▲的13項指標(biāo)為市對縣經(jīng)濟(jì)運行季度考核指標(biāo)。加粗字體指標(biāo)為季度指標(biāo)。 |