索引號 | 11341722003251657F/202502-00002 | 組配分類 | 統(tǒng)計信息 |
發(fā)布機構(gòu) | 縣統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | 2025-02-06 10:42 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 統(tǒng)計信息 |
信息來源 | 縣統(tǒng)計局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2024年郎溪縣1-12月全縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年全縣主要經(jīng)濟指標(biāo)指標(biāo)單位1-12月總量(或占全市比重)增幅%地區(qū)生產(chǎn)總值▲億元237.66.2其中:一產(chǎn)增加值億元22.34.2二產(chǎn)增加值億元121.97.5其中:工業(yè)增加值億元98.47.7三產(chǎn)增加值▲億元93.44.7規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值億元規(guī)上工業(yè)增加值▲%12.39.8其中:高技術(shù)工業(yè)增加值%12.319.4戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值%12.76.1固定資產(chǎn)投資▲%—7.6其中:工業(yè)投資%—6.0其中:制造業(yè)投資▲%—-7.8其中:技改投資▲%—29.8民間投資▲%—-16.9建安投資▲%—7.5房地產(chǎn)投資億元—-29.4商品房銷售面積萬平米—-26 |
2024年全縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-12月 | |
總量(或占全市比重) | 增幅% | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值▲ | 億元 | 237.6 | 6.2 |
其中:一產(chǎn)增加值 | 億元 | 22.3 | 4.2 |
二產(chǎn)增加值 | 億元 | 121.9 | 7.5 |
其中:工業(yè)增加值 | 億元 | 98.4 | 7.7 |
三產(chǎn)增加值▲ | 億元 | 93.4 | 4.7 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | ||
規(guī)上工業(yè)增加值▲ | % | 12.3 | 9.8 |
其中:高技術(shù)工業(yè)增加值 | % | 12.3 | 19.4 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | % | 12.7 | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資▲ | % | — | 7.6 |
其中:工業(yè)投資 | % | — | 6.0 |
其中:制造業(yè)投資▲ | % | — | -7.8 |
其中:技改投資▲ | % | — | 29.8 |
民間投資▲ | % | — | -16.9 |
建安投資▲ | % | — | 7.5 |
房地產(chǎn)投資 | 億元 | — | -29.4 |
商品房銷售面積 | 萬平米 | — | -26.4 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值▲ | 億元 | 38.6 | 8.0 |
社會消費品零售總額▲ | 億元 | 88.8 | 4.1 |
其中:限上消費品零售額 | 億元 | — | 12.2 |
財政一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 10.8 | |
其中:稅收收入 | 億元 | 6.5 | |
進出口總額(1-5月)▲ | 萬美元 | 31747.0 | |
實際利用外資(1-3月)▲ | 萬美元 | 193.5 | |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 344.4 | 8.0 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 341.9 | 14.3 |
金融機構(gòu)本外幣存貸款余額▲ | 億元 | 686.4 | 11.2 |
注:標(biāo)注▲的13項指標(biāo)為市對縣經(jīng)濟運行季度考核指標(biāo)。加粗字體指標(biāo)為季度指標(biāo)。 |