索引號(hào) 113417220032516067/202504-00056 組配分類 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣人社局 發(fā)文日期 2025-04-07 10:38
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 關(guān)鍵詞 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
信息來(lái)源 縣人社局 主題導(dǎo)航 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
信息名稱 郎溪縣2025年3月公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況公示 內(nèi)容概述 郎溪縣2025年3月公益性崗位補(bǔ)貼已經(jīng)審核完畢,現(xiàn)予以公示。

郎溪縣2025年3月公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況公示

郎溪縣20253月公益性崗位補(bǔ)貼已經(jīng)審核完畢,現(xiàn)予以公示。公示期自20254月7日至4月9日。有異議的單位或個(gè)人可以向郎溪縣人才綜合服務(wù)中心反映。

聯(lián)系電話:0563-7015629

附件1.郎溪縣20253月份公益性崗位人員個(gè)人崗位補(bǔ)貼

2.郎溪縣2025年3月公益性崗位社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

 

          

                  郎溪縣人才綜合服務(wù)中心

20254月7

 

 


附表1:
郎溪縣2025年3月公益性崗位單位社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
序號(hào) 單位名稱 補(bǔ)貼時(shí)間 補(bǔ)助單位金額 合計(jì)
社保補(bǔ)貼 單位崗位補(bǔ)貼
1 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司 2025.03  59590  17700 77290
2 郎溪長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司 2025.03  5050  1500 6550
3 郎溪建平投資發(fā)展有限公司 2025.03  9090  2700 11790
4 安徽韓華建材科技股份有限公司 2025.03  1031  300 1331
5 安徽檀雨玩具有限公司 2025.03  1023  300 1323
6 安徽新濤光電科技有限公司 2025.03  2062  600 2662
7 安徽筑曄工程項(xiàng)目管理有限公司 2025.03  4040  1200 5240
8 郎溪縣會(huì)算財(cái)務(wù)管理有限公司 2025.03  1010  300 1310
9 郎溪遠(yuǎn)華紡織有限公司 2025.03  1031  300 1331
10 柏維力生物技術(shù)(安徽)股份有限公司 2025.03  1031  300 1331
11 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司 2025.03  5050  1500 6550
12 宣城軒濤物業(yè)管理有限公司 2025.02  1010  300 1310
13 郎溪縣鯉躍創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 2025.02  1010  300 1310
14 郎溪縣社會(huì)工作指導(dǎo)中心 2025.02  1002  300 1302
15 郎溪縣建平鎮(zhèn)村(社區(qū))救急難互助社聯(lián)合會(huì) 2025.02  2004  600 2604
16 安徽興宙醫(yī)藥有限公司 2025.02  1031  300 1331
17 郎溪縣利民職業(yè)技能學(xué)校有限公司 2025.02  1010  300 1310
18 郎溪縣濤城鎮(zhèn)商會(huì) 2025.02  1010  300 1310
19 郎溪縣方里村勞務(wù)服務(wù)有限公司 2025.02  1010  300 1310
20 郎溪縣王橋供銷合作社有限公司 2025.02  1010  300 1310
21 安徽下吳生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2025.02  1010  300 1310
22 郎溪縣新四軍歷史研究會(huì) 2025.02  1002  300  1302
102117  30300  132417
經(jīng)辦人: 審核人:




附表2:
郎溪縣2025年3月份公益性崗位人員個(gè)人崗位補(bǔ)貼
序號(hào) 身份證號(hào) 姓名 崗位名稱 金額 單位
1 342522********0013 芮* 工勤服務(wù)輔助性崗位 890 宣城軒濤物業(yè)管理有限公司
2 340405********0218 尹*勝 其他崗位 890 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司
3 342522********0041 楊*文 其他崗位 890 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司
4 342522********0023 楊*娟 其他崗位 890 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司
5 342522********0024 葉*花 其他崗位 890 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司
6 342522********0026 高*紅 其他崗位 890 宣城市天盾保安服務(wù)有限公司
7 342522********4219 涂*勇 其他崗位 890 郎溪遠(yuǎn)華紡織有限公司
8 342522********0027 肖*花 其他崗位 890 郎溪縣長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司
9 342522********0033 王*宇 其他崗位 890 郎溪縣長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司
10 341821********2144 汪*月 其他崗位 890 郎溪縣長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司
11 341821********3629 嚴(yán)*宇 其他崗位 890 郎溪縣長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司
12 342522********4525 呂*佳 其他崗位 890 郎溪縣長(zhǎng)韻人力資源服務(wù)有限公司
13 342522********2723 徐* 其他崗位 890 郎溪縣新四軍歷史研究會(huì)
14 341821********4825 凃*晴 其他崗位 890 郎溪縣王橋供銷合作社有限公司
15 342522********1521 汪*雅 其他崗位 890 郎溪縣濤城鎮(zhèn)商會(huì)
16 341821********0627 張* 工勤輔助性崗位 890 郎溪縣社會(huì)工作指導(dǎo)中心
17 342522********2146 董*妍 其他崗位 890 郎溪縣利民職業(yè)培訓(xùn)技能學(xué)校有限公司
18 341821********3612 柯*旺 其他崗位 890 郎溪縣鯉躍創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司
19 341821********0324 廖*靜 其他崗位 890 郎溪縣方里村勞務(wù)服務(wù)有限公司
20 342522********3340 王* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
21 342522********4824 劉*欣 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
22 342522********0944 楊* 工勤服務(wù)輔助性崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
23 342501********3044 羅* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
24 342501********3229 洪*程 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
25 342522********0038 祖* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
26 342501********7841 韓*暉 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
27 342522********3926 李*潔 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
28 342522********4820 岑* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
29 342522********2723 魏* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
30 341821********2722 鄒*佳 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
31 342522********2727 張*夢(mèng) 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
32 342522********2723 程* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
33 341002********1411 王*明 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
34 342522********4528 王* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
35 341821********2111 李* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
36 341821********2420 張* 工勤服務(wù)輔助性崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
37 342522********0042 董*王 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
38 342522********0023 潘*馨 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
39 342522********0026 倪*燕 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
40 342522********302X 劉* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
41 342522********3328 張* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
42 342522********0036 龍* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
43 342522********002X 黃*告 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
44 342522********002X 周*婷 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
45 342522********3623 吳* 社會(huì)保障 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
46 342522********0028 程*航 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
47 342522********0328 胡*琪 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
48 342522********1523 郭* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
49 342522********3940 王* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
50 342522********4822 任*婷 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
51 342522********4826 李* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
52 342522********4844 李*琴 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
53 342522********0324 史*菲 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
54 342522********0627 傅* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
55 342522********0629 高*峰 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
56 341821********0628 楊*霞 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
57 341821********0629 丁* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
58 342522********0628 王* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
59 342522********0612 張* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
60 341821********062X 吳*蕓 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
61 342522********152X 李* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
62 342522********3625 張* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
63 342522********0031 吳*華 工勤服務(wù)輔助性崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
64 342522********1522 涂*麗 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
65 342522********0021 戴* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
66 342522********0937 吳* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
67 342522********1233 鄧*興 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
68 342522********1520 張*云 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
69 342522********2415 宋*文 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
70 342522********0918 魏* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
71 342522********0018 黃*鑫 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
72 342522********2413 唐*明 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
73 342522********1546 葉*松 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
74 342522********0065 錢* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
75 342522********0041 張*文 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
76 342522********2122 朱* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
77 342522********1523 潘* 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
78 342522********2424 易*琴 其他崗位 890 郎溪利民人力資源服務(wù)管理有限公司
79 342522********4529 姜* 其他崗位 890 郎溪建平鎮(zhèn)村(社區(qū))“救急難”互助社聯(lián)合會(huì)
80 342522********0025 戴* 其他崗位 890 郎溪建平鎮(zhèn)村(社區(qū))“救急難”互助社聯(lián)合會(huì)
81 342522********512X 袁*倩 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
82 342522********451X 陳* 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
83 342522********0011 劉*松 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
84 341821********5146 余*凡 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
85 342522********4527 李*鳳 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
86 342522********1545 佘*麗 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
87 342522********4516 楊*元 工勤服務(wù)輔助性崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
88 342522********4520 施*玲 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
89 342522********4544 李* 其他崗位 890 郎溪建平投資發(fā)展有限公司
90 342522********0615 胡*林 其他崗位 890 安徽新濤光電科技有限公司
91 342522********0014 岑*梁 其他崗位 890 安徽新濤光電科技有限公司
92 342522********0912 顧*洪 其他崗位 890 安徽檀雨玩具有限公司
93 342522********0913 陳* 其他崗位 890 安徽韓華建材科技股份有限公司
94 342522********0020 王*瑩 其他崗位 890 安徽筑曄工程項(xiàng)目管理有限公司
95 342522********2119 管*琪 其他崗位 890 安徽筑曄工程項(xiàng)目管理有限公司
96 342522********1215 左* 其他崗位 890 安徽筑曄工程項(xiàng)目管理有限公司
97 342522********3685 劉* 出納 890 郎溪縣會(huì)算財(cái)務(wù)管理有限公司
98 342501********3240 姚*連 其他崗位 890 柏維力生物技術(shù)(安徽)股份有限公司
99 532622********0721 李*艷 其他崗位 890 安徽興宙醫(yī)藥有限公司
100 342522********1513 陶*鋒 其他崗位 890 安徽筑曄工程項(xiàng)目管理有限公司
101 342522********4825 聶*丹 其他崗位 890 安徽下吳生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游有限公司


在线播放国产不卡免费视频,亚洲中文字乱码免费播放,国产免费爽爽视频,A∨无码免费在线观看