索引號: | 11341722MB19159667/202412-00012 |
組配分類: | 災(zāi)害信息員隊伍 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣應(yīng)急局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 郎溪縣2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害信息員信息統(tǒng)計 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-12-23 | 發(fā)布日期: | 2024-12-23 |
索引號: | 11341722MB19159667/202412-00012 |
組配分類: | 災(zāi)害信息員隊伍 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣應(yīng)急局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 郎溪縣2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害信息員信息統(tǒng)計 |
文號: | 無 |
成文日期: | 2024-12-23 |
發(fā)布日期: | 2024-12-23 |
序號 | 行政區(qū)劃 | 單位 | 姓名 | 工作職責(zé) | 手機號碼 | |
1 | 郎溪縣 | 郎溪縣應(yīng)急管理局 | 吳易文 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19338475316 | |
2 | 郎溪縣 | 郎溪縣應(yīng)急管理局 | 余學(xué)文 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13966182090 | |
3 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)十井村 | 張亮 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18356316979 | |
4 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)大義社區(qū) | 張正茂 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15156398826 | |
5 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 陳以彤 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865357989 | |
6 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 李昊 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15256359119 | |
7 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)施宏村 | 翁新宇 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13885631904 | |
8 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)燈塔村 | 胡成婧 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18384502871 | |
9 | 畢橋鎮(zhèn) | 畢橋鎮(zhèn)長何新村 | 鄒時武 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756325626 | |
10 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)下吳村委會 | 余霞 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13382829051 | |
11 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)侯村村委會 | 徐玲 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18056354523 | |
12 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)凌笪村委會 | 程海濤 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18555257929 | |
13 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)雙廟村委會 | 孫翠俠 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18225914506 | |
14 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)崗南村 | 陳濤 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18365317877 | |
15 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)應(yīng)急辦 | 黃文友 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13053247053 | |
16 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)應(yīng)急辦 | 曹志恒 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18326442082 | |
17 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)方里村 | 張繼強 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17856396298 | |
18 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)湯橋村委會 | 岑家年 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13053247258 | |
19 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)獨山村委會 | 葛小文 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15205636227 | |
20 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)王橋村委會 | 袁鵬 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18196712676 | |
21 | 凌笪鎮(zhèn) | 凌笪鄉(xiāng)錢橋村 | 吳波 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18956351993 | |
22 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)三溪村村民委員會 | 陳濤 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19956342093 | |
23 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)三立村村民委員會 | 李洋 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18356065507 | |
24 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)塘埂村村民委員會 | 陳傳秀 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15056286026 | |
25 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 周健 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18298279532 | |
26 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 張洵 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15357505593 | |
27 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)振興村村民委員會 | 周述鏡 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18098518855 | |
28 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)新法村村民委員會 | 吳克武 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18788812926 | |
29 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)橫閘村村民委員會 | 王勇 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17356369980 | |
30 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)湖濱村村民委員會 | 衛(wèi)陽群 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19156308228 | |
31 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)王村村村民委員會 | 李恒 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15385450703 | |
32 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)秀水村村民委員會 | 田啟強 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17356323099 | |
33 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)黃香村村民委員會 | 劉蓉蓉 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19856309606 | |
34 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)齊村村村民委員會 | 黃深 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17356382293 | |
35 | 飛鯉鎮(zhèn) | 飛鯉鎮(zhèn)龍?zhí)链宕迕裎瘑T會 | 祝太和 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15385345015 | |
36 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)東夏社區(qū)居委會 | 魯高 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13966160422 | |
37 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)北山村村委會 | 俞小青 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15212704636 | |
38 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)雙橋村村委會 | 戴文龍 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13965665672 | |
39 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)大圻村村委會 | 朱琴 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15156623389 | |
40 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)官橋村村委會 | 王紅 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15956386860 | |
41 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)莊沿村村委會 | 夏麗 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18365325180 | |
42 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 李欽 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18156358998 | |
43 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 郭勇 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18756382195 | |
44 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)新發(fā)村村委會 | 任和義 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15056273951 | |
45 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)澗西村村委會 | 陳進(jìn)進(jìn) | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18395323650 | |
46 | 新發(fā)鎮(zhèn) | 新發(fā)鎮(zhèn)花園村村委會 | 李豪翔 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865633450 | |
47 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)十字村村委會 | 游歡 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19956330630 | |
48 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)雙鋪村村委會 | 翁學(xué)珍 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756939281 | |
49 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)大華村村委會 | 周亮 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15056333731 | |
50 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)天子門村委會 | 崔大月 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18792281381 | |
51 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)安民社區(qū) | 王燕 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18605632431 | |
52 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 徐雪松 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18949285097 | |
53 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 甘慧敏 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18256305798 | |
54 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)新和村委會 | 楊蕾 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13399633292 | |
55 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)施吳村村委會 | 范長香 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15156389521 | |
56 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)李村村委會 | 章恒圩 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19356317258 | |
57 | 十字鎮(zhèn) | 十字鎮(zhèn)水鳴社區(qū) | 徐明軍 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15956277388 | |
58 | 十字鎮(zhèn) | 茶場社區(qū) | 彭麗 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18956346845 | |
59 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道平港社區(qū)居民委員會 | 王嘉敏 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13685630120 | |
60 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道應(yīng)急辦 | 張培倫 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18021021311 | |
61 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道應(yīng)急辦 | 孫亮彬 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756951533 | |
62 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道建橋村村委會 | 王春夢 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865399480 | |
63 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道文昌社區(qū)居民委員會 | 姚萍 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15956277362 | |
64 | 郎川街道辦事處 | 郎川街道祥興社區(qū)居民委員會 | 張珩 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15155589981 | |
65 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道三岔村村委會 | 徐月蓮 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18256368031 | |
66 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道中山社區(qū)居民委員會 | 胡學(xué)園 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865633580 | |
67 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道中港社區(qū)居民委員會 | 王元玲 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15956306161 | |
68 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道北港社區(qū)居民委員會 | 徐子杰 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18356392530 | |
69 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道應(yīng)急辦 | 龍翔 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865357465 | |
70 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道應(yīng)急辦 | 薛峰 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15385331966 | |
71 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道建平社區(qū)居民委員會 | 胡宗敏 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15375635507 | |
72 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道朱侯村村委會 | 羅燕 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18256342221 | |
73 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道松林村村委會 | 羅靜 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18792296024 | |
74 | 郎步街道辦事處 | 郎步街道西郊村村委會 | 周先 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15155587695 | |
75 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)中房村 | 付杰 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13195369030 | |
76 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)周家村 | 徐德君 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18010820982 | |
77 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)復(fù)興村 | 胡敏慧 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18298278651 | |
78 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)大梁村 | 龔志強 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13399635988 | |
79 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)定埠村 | 呂躍 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18256304992 | |
80 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 袁峰 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18110867120 | |
81 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 焦彬彬 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18855353399 | |
82 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)桃園村 | 萬遠(yuǎn)華 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18395388259 | |
83 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)梅渚居委會 | 湯雅晴 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18110359750 | |
84 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村 | 陳佳 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15251977662 | |
85 | 梅渚鎮(zhèn) | 梅渚鎮(zhèn)黎明村 | 孔勝 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18555233623 | |
86 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道應(yīng)急辦 | 趙勇 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865338886 | |
87 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道應(yīng)急辦 | 劉云露 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756935926 | |
88 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道金橋村村委會 | 袁萌 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18756313651 | |
89 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道金牛村村委會 | 管遠(yuǎn)玲 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18256386080 | |
90 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道鐘北村村委會 | 張紅利 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18956369551 | |
91 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道鐘新村村委會 | 梁蕓蕓 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865391502 | |
92 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道鐘橋社區(qū) | 張麗 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15556303947 | |
93 | 鐘橋街道辦事處 | 鐘橋街道鐘西村村委會 | 楊霜 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18130267927 | |
94 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)萬全村村委會 | 朱雷 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756355678 | |
95 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)南東村村委會 | 周繼航 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15305635041 | |
96 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)南山村村委會 | 杜詩維 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17855990988 | |
97 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)南西村村委會 | 李婷 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18196722210 | |
98 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)同慶村村委會 | 徐微巖 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18098568965 | |
99 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)大楊村村委會 | 徐帆 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18356392963 | |
100 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 張鵬 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15305637242 | |
101 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 王燦 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19316197410 | |
102 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)張錢村村委會 | 李慧 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15155509022 | |
103 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)盆形村村委會 | 嚴(yán)婷 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19855280350 | |
104 | 建平鎮(zhèn) | 建平鎮(zhèn)精忠村村委會 | 賈建敏 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18110814133 | |
105 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)鳳和村村委會 | 徐文進(jìn) | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13655635034 | |
106 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)合溪村村委會 | 駱蓓 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18098459300 | |
107 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)慶豐村村委會 | 楊丹 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18225631019 | |
108 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 汪汝浩 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18601675597 | |
109 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 高雅 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756315751 | |
110 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)梅村村村委會 | 艾靜 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18792219893 | |
111 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)濤城社區(qū)居委會 | 周靜 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18792249629 | |
112 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)管村村村委會 | 亢瑞娜 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 17756322536 | |
113 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)紅星村村委會 | 潘仕進(jìn) | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18756306271 | |
114 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)長樂村村委會 | 陳開朗 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15956281886 | |
115 | 濤城鎮(zhèn) | 濤城鎮(zhèn)黃墅村村委會 | 李愷 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 15385315880 | |
116 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)四青村 | 許園園 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13601603262 | |
117 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)夏橋村 | 阮瑞 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18751862620 | |
118 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)天子湖村 | 李家梅 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18395370020 | |
119 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)妙泉村 | 司如清 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13856388840 | |
120 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)姚村社區(qū) | 胡志文 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 19956309620 | |
121 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 徐凡 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18075410765 | |
122 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)應(yīng)急辦 | 劉先萌 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18756564197 | |
123 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)潘村村 | 楊先琴 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 13865633946 | |
124 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)紅旗村 | 陳敢 | 災(zāi)情數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、上報 | 18110802462 | |
主辦單位:郎溪縣人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418210040
聯(lián)系電話:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版權(quán)所有:郎溪縣人民政府 皖I(lǐng)CP備07502513號-1 皖公網(wǎng)安備
34182102000001號 本站已支持IPv6訪問