表 號(hào):XXGK1表 制表機(jī)關(guān):省政務(wù)公開辦 有效期至: 2011年6月 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 本季 實(shí)際 | 本年 累計(jì) |
主動(dòng)公開信息數(shù) | 條 | | |
其中:市政府及其部門(單位)公開信息數(shù) | 條 | | |
縣、區(qū)級(jí)政府及其部門(單位)公開信息數(shù) | 條 | | |
鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府公開信息數(shù) | 條 | | |
依申請(qǐng)公開信息目錄數(shù) | 條 | | |
信息公開申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
其中:1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
2.網(wǎng)上填表及電子郵件申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
3.信函及傳真申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
對(duì)申請(qǐng)的答復(fù)數(shù) | 條 | | |
其中:1.同意公開數(shù) | 條 | | |
2.同意部分公開數(shù) | 條 | | |
3.不予公開數(shù) | 次 | | |
4.其他情況 | 次 | | |
依申請(qǐng)?zhí)峁┬畔⑹杖≠M(fèi)用 | 元 | | |
其中:1.檢索費(fèi) | 元 | | |
2.郵寄費(fèi) | 元 | | |
3.復(fù)制費(fèi) | 元 | | |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 本季 實(shí)際 | 本年累計(jì) |
有關(guān)政府信息公開投訴數(shù) | 件 | | |
有關(guān)政府信息公開行政復(fù)議數(shù) | 件 | | |
其中:受理數(shù) | 件 | | |
辦結(jié)數(shù) | 件 | | |
其中:維持具體行政行為 | 件 | | |
糾錯(cuò) | 件 | | |
有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政訴訟案件數(shù) | 件 | | |
開通政府信息公開網(wǎng)站(或設(shè)立門戶網(wǎng)信息公開專欄)數(shù) | 個(gè) | | |
政府信息公開網(wǎng)站(或門戶網(wǎng)信息公開專欄)頁(yè)面訪問量 | 人次 | | |
市政府公報(bào)發(fā)行量 | 期,份 | | |
市政府召開新聞發(fā)布會(huì)數(shù) | 次 | | |
設(shè)置政府信息查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | | |
查閱點(diǎn)接待人數(shù) | 人次 | | |
現(xiàn)場(chǎng)咨詢數(shù) | 人次 | | |
網(wǎng)上咨詢數(shù) | 人次 | | |
電話咨詢數(shù) | 人次 | | |
公開的主要信息名稱及其他需要說明的情況: |
表 號(hào):XXGK2表 制表機(jī)關(guān):省政務(wù)公開辦 有效期至:2011年6月 |
分類 | 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 市政府 及其部門(單位) | 縣、區(qū)級(jí)政府及其部門(單位) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 政府 |
組織領(lǐng)導(dǎo) 落 | 召開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì) | 次 | | | |
政府信息公開指定工作人員數(shù) | 人 | | | | |
其中:1.全職人員 | 人 | | | | |
2.兼職人員 | 人 | | | | |
制度 完善 | 完善、更新信息公開指南 | 次 | | | |
完善主動(dòng)公開內(nèi)部審查及發(fā)布程序 | 件 | | | | |
完善依申請(qǐng)公開受理、辦理、答復(fù)程序 | 件 | | | | |
建立虛假或者不完整信息澄清機(jī)制 | 件 | | | | |
建立政府信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制 | 件 | | | | |
建立政府信息公開保密審查制度 | 件 | | | | |
建立政府信息公開投訴舉報(bào)制度 | 件 | | | | |
建立政府信息公開考評(píng)制度 | 件 | | | | |
建立政府信息公開社會(huì)評(píng)議制度 | 件 | | | | |
建立政府信息公開責(zé)任追究制度 | 件 | | | | |
其他制度建設(shè) | 件 | | | | |
培訓(xùn) 宣傳 | 舉辦學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng) | 次 | | | |
參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員 | 人 | | | | |
開展宣傳活動(dòng) | 次 | | | | |
發(fā)放宣傳材料 | 份 | | | | |
新聞媒體宣傳報(bào)道 | 次 | | | | |
編發(fā)簡(jiǎn)報(bào) | 期 | | | |
表 號(hào):XXGK3表 制表機(jī)關(guān):省政務(wù)公開辦 有效期至:2011年6月 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 本單位 | 本級(jí)行業(yè)管理公共企事業(yè)單位 |
主動(dòng)公開信息數(shù) | 條 | | |
其中:機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)置及人事類信息 | 條 | | |
政策法規(guī)、規(guī)范性文件信息 | 條 | | |
業(yè)務(wù)公開信息 | 條 | | |
規(guī)劃計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)信息 | 條 | | |
財(cái)務(wù)預(yù)決算信息 | 條 | | |
招標(biāo)采購(gòu)信息 | 條 | | |
部門動(dòng)態(tài)、公告和新聞發(fā)布等其他信息 | 條 | | |
依申請(qǐng)公開信息目錄數(shù) | 條 | | |
信息公開申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
其中:1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
2.網(wǎng)上填表及電子郵件申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
3.信函及傳真申請(qǐng)數(shù) | 條 | | |
對(duì)申請(qǐng)的答復(fù)數(shù) | 條 | | |
其中:1.同意公開數(shù) | 條 | | |
2.同意部分公開數(shù) | 條 | | |
3.不予公開數(shù) | 次 | | |
4. 其他情況 | 次 | | |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 本單位 | 本級(jí)行業(yè)管理公共企事業(yè)單位 |
依申請(qǐng)?zhí)峁┬畔⑹杖≠M(fèi)用 | 元 | | |
其中:1.檢索費(fèi) | 元 | | |
2.郵寄費(fèi) | 元 | | |
3.復(fù)制費(fèi) | 元 | | |
有關(guān)政府信息公開投訴數(shù) | 件 | | |
有關(guān)政府信息公開行政復(fù)議數(shù) | 件 | | |
其中:受理數(shù) | 件 | | |
辦結(jié)數(shù) | 件 | | |
其中:維持具體行政行為 | 件 | | |
糾錯(cuò) | 件 | | |
有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政訴訟案件數(shù) | 件 | | |
開通政府信息公開網(wǎng)站(或設(shè)立門戶網(wǎng)信息公開專欄)數(shù) | 個(gè) | | |
政府信息公開網(wǎng)站(或門戶網(wǎng)信息公開專欄)訪問量 | 人次 | | |
召開新聞發(fā)布會(huì)數(shù) | 次 | | |
設(shè)置政府信息查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | | |
查閱點(diǎn)接待人數(shù) | 人次 | | |
現(xiàn)場(chǎng)咨詢數(shù) | 人次 | | |
網(wǎng)上咨詢數(shù) | 人次 | | |
電話咨詢數(shù) | 人次 | | |
公開的主要信息名稱及其他需要說明的情況: |
表 號(hào):XXGK4表 制表機(jī)關(guān):省政務(wù)公開辦 有效期至:2011年6月 |
分類 | 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 本單位 | 本級(jí)行業(yè)管理公共企事業(yè)單位 |
組織領(lǐng)導(dǎo) 落 | 召開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì) | 次 | | |
政府信息公開指定工作人員數(shù) | 人 | | | |
其中:1.全職人員 | 人 | | | |
2.兼職人員 | 人 | | | |
制度完善 | 完善、更新信息公開指南 | 次 | | |
完善主動(dòng)公開內(nèi)部審查及發(fā)布程序 | 件 | | | |
完善依申請(qǐng)公開受理、辦理、答復(fù)程序 | 件 | | | |
建立虛假或者不完整信息澄清機(jī)制 | 件 | | | |
建立政府信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制 | 件 | | | |
建立政府信息公開保密審查制度 | 件 | | | |
建立政府信息公開投訴舉報(bào)制度 | 件 | | | |
建立政府信息公開考評(píng)制度 | 件 | | | |
建立政府信息公開社會(huì)評(píng)議制度 | 件 | | | |
建立政府信息公開責(zé)任追究制度 | 件 | | | |
其他制度建設(shè) | 件 | | | |
培訓(xùn)宣傳 | 舉辦學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng) | 次 | | |
參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員 | 人 | | | |
開展宣傳活動(dòng) | 次 | | | |
發(fā)放宣傳材料 | 份 | | | |
新聞媒體宣傳報(bào)道 | 次 | | | |
編發(fā)簡(jiǎn)報(bào) | 期 | | |
主辦單位:郎溪縣人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418210040
聯(lián)系電話:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版權(quán)所有:郎溪縣人民政府 皖I(lǐng)CP備07502513號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備
34182102000001號(hào) 本站已支持IPv6訪問